0 Comments

please do not id if you do not have it

 

Objective: The primary goal is to conduct a comprehensive study using time series econometrics. You have the flexibility to choose between two distinct paths:

  1. Replication Study: Replicate an existing paper in the field. This involves closely following the methodology and analysis of a selected study to verify its findings and understand the robustness of its conclusions.
  2. Methodological Extension: Alternatively, you can opt to add to an existing paper by applying a different time series method.

Main Topics

Maximum Likelihood Estimation
Autocorrelation
Univariate Time-Series Models
Forecasting
High-Frequency Data and Financial Time-Series Models
Spurious Regressions and Filtering Techniques
Unit Roots and Cointegration
Multivariate Time-Series Models
Binary Choice Models

Sheet1

Economics Question
Historical data on Bangladesh Stock Returns Historical Inflation Rate
Date Price Open High Low Vol. Change % Year Inflation Rate (%) Annual Change
11/29/23 6,218.54 6,218.54 6,218.54 6,218.54 0.25% 2022 7.70% 2.15%
11/28/23 6,202.81 6,202.81 6,202.81 6,202.81 -0.11% 2021 5.55% -0.15%
11/27/23 6,209.44 6,209.44 6,209.44 6,209.44 -0.39% 2020 5.69% 0.10%
11/23/23 6,233.71 6,233.71 6,233.71 6,233.71 0.15% 2019 5.59% 0.05%
11/22/23 6,224.47 6,224.47 6,224.47 6,224.47 0.04% 2018 5.54% -0.16%
11/21/23 6,221.73 6,221.73 6,221.73 6,221.73 -0.08% 2017 5.70% 0.19%
11/20/23 6,226.56 6,226.56 6,226.56 6,226.56 -0.49% 2016 5.51% -0.68%
11/16/23 6,257.15 6,257.15 6,257.15 6,257.15 -0.02% 2015 6.19% -0.80%
11/15/23 6,258.18 6,258.18 6,258.18 6,258.18 0.20% 2014 6.99% -0.54%
11/14/23 6,245.81 6,245.81 6,245.81 6,245.81 0.00% 2013 7.53% 1.31%
11/13/23 6,245.81 6,245.81 6,245.81 6,245.81 -0.42% 2012 6.22% -5.18%
11/1/23 6,223.03 6,267.90 6,267.90 6,267.90 -0.89% 2011 11.40% 3.27%
10/1/23 6,278.66 6,272.94 6,272.94 6,272.94 -0.09% 2010 8.13% 2.70%
9/1/23 6,284.63 6,307.82 6,307.82 6,307.82 -0.24% 2009 5.42% -3.48%
8/1/23 6,299.50 6,338.77 6,338.77 6,338.77 -0.40% 2008 8.90% -0.21%
7/1/23 6,324.81 6,331.36 6,331.36 6,331.36 -0.30% 2007 9.11% 2.34%
6/1/23 6,344.09 6,355.56 6,355.56 6,355.56 0.07% 2006 6.77% -0.28%
5/1/23 6,339.74 6,270.77 6,270.77 6,270.77 1.23% 2005 7.05% -0.54%
4/1/23 6,262.69 6,213.45 6,213.45 6,213.45 0.90% 2004 7.59% 1.92%
3/1/23 6,206.80 6,214.69 6,214.69 6,214.69 -0.16% 2003 5.67% 2.34%
2/1/23 6,216.95 6,277.18 6,277.18 6,277.18 -0.80% 2002 3.33% 1.33%
1/1/23 6,267.05 6,177.88 6,177.88 6,177.88 0.97% 2001 2.01% -0.20%
12/1/22 6,206.81 6,245.38 6,245.38 6,245.38 -0.47% 2000 2.21% -3.90%
11/1/22 6,235.95 6,352.90 6,352.90 6,352.90 -1.13% 1999 6.11% -2.30%
10/1/22 6,307.34 6,518.35 6,518.35 6,518.35 -3.19% 1998 8.40% 3.10%
9/1/22 6,515.11 6,508.61 6,508.61 6,508.61 0.90% 1997 5.31% 2.93%
8/1/22 6,457.22 6,300.11 6,300.11 6,300.11 5.27% 1996 2.38% -7.92%
7/1/22 6,133.96 6,381.49 6,400.41 6,339.13 -3.81% 1995 10.30% 4.98%
6/1/22 6,376.94 6,412.15 6,524.88 6,291.96 -0.25% 1994 5.31% 2.30%
5/1/22 6,392.85 6,631.01 6,726.06 6,133.44 -3.95% 1993 3.01% -0.62%
4/1/22 6,655.66 6,757.83 6,789.90 6,422.46 -1.51% 1992 3.63% -2.72%
3/1/22 6,757.83 6,739.44 6,821.15 6,318.61 0.27% 1991 6.36% 0.23%
2/1/22 6,739.44 6,926.29 7,118.40 6,663.95 -2.70% 1990 6.13% 0.08%
1/1/22 6,926.29 6,756.65 7,136.31 6,756.65 2.51% 1989 6.05% -1.37%
12/1/21 6,756.65 6,703.25 7,055.46 6,610.17 0.80% 1988 7.41% -2.46%
11/1/21 6,703.25 7,000.94 7,134.75 6,699.16 -4.25% 1987 9.87% -2.46%
10/1/21 7,000.94 7,329.03 7,410.62 6,841.29 -4.48%
9/1/21 7,329.03 6,869.24 7,344.05 6,869.24 6.69%
8/1/21 6,869.24 6,425.25 6,923.00 6,425.25 6.91%
7/1/21 6,425.25 6,150.48 6,447.20 6,150.48 4.47%
6/1/21 6,150.48 5,990.98 6,156.59 5,938.98 2.66%
5/1/21 5,990.98 5,479.61 6,039.12 5,479.61 9.33%
4/1/21 5,479.61 5,278.16 5,525.58 5,080.40 3.82%
3/1/21 5,278.16 5,404.79 5,616.63 5,270.61 -2.34%
2/1/21 5,404.79 5,649.86 5,684.58 5,313.22 -4.34%
1/1/21 5,649.86 5,402.06 5,971.79 5,402.06 4.59%
12/1/20 5,402.06 4,866.84 5,407.10 4,866.84 11.00%
11/1/20 4,866.84 4,846.10 4,958.67 4,780.04 0.43%
10/1/20 4,846.10 4,963.29 5,014.25 4,803.58 -2.36%
9/1/20 4,963.29 4,879.14 5,134.89 4,839.97 1.72%
8/1/20 4,879.14 4,214.42 4,952.85 4,214.42 15.77%
7/1/20 4,214.42 3,989.08 4,218.49 3,977.10 5.65%
6/1/20 3,989.08 4,060.44 4,102.76 3,952.47 -1.76%
5/1/20 4,060.44 4,008.28 4,060.44 3,998.43 1.30%
4/1/20 4,008.28 4,008.28 4,008.28 4,008.28 0.00%
3/1/20 4,008.28 4,480.22 4,511.25 3,593.15 -10.53%
2/1/20 4,480.22 4,469.65 4,826.57 4,374.67 0.24%
1/1/20 4,469.65 4,452.93 4,549.79 4,009.70 0.38%
12/1/19 4,452.93 4,452.93 4,452.93 4,452.93 -5.89%
11/1/19 4,731.43 4,731.43 4,731.43 4,731.43 1.04%
10/1/19 4,682.90 4,682.90 4,682.90 4,682.90 -5.35%
9/1/19 4,947.63 4,947.63 4,947.63 4,947.63 -2.91%
8/1/19 5,095.77 5,095.77 5,095.77 5,095.77 -0.84%
7/1/19 5,138.79 5,138.79 5,138.79 5,138.79 -5.22%
6/1/19 5,421.62 5,421.62 5,421.62 5,421.62 0.82%
5/1/19 5,377.74 5,377.74 5,377.74 5,377.74 3.36%
4/1/19 5,202.85 5,202.85 5,202.85 5,202.85 -5.26%
3/1/19 5,491.90 5,491.90 5,491.90 5,491.90 -3.85%
2/1/19 5,711.82 5,711.82 5,711.82 5,711.82 -1.88%
1/1/19 5,821.01 5,821.01 5,821.01 5,821.01 8.08%
12/1/18 5,385.64 5,385.64 5,385.64 5,385.64 1.98%
11/1/18 5,281.25 5,281.25 5,281.25 5,281.25 -0.05%
10/1/18 5,284.12 5,284.12 5,284.12 5,284.12 -1.58%
9/1/18 5,368.95 5,368.95 5,368.95 5,368.95 -4.14%
8/1/18 5,600.64 5,600.64 5,600.64 5,600.64 5.62%
7/1/18 5,302.63 5,302.63 5,302.63 5,302.63 -1.90%
6/1/18 5,405.46 5,405.46 5,405.46 5,405.46 1.15%
5/1/18 5,343.87 5,343.87 5,343.87 5,343.87 -6.89%
4/1/18 5,739.22 5,739.22 5,739.22 5,739.22 2.53%
3/1/18 5,597.44 5,597.44 5,597.44 5,597.44 -3.57%
2/1/18 5,804.94 5,804.94 5,804.94 5,804.94 -3.89%
1/1/18 6,039.78 6,039.78 6,039.78 6,039.78 -3.28%
12/1/17 6,244.52 6,244.52 6,244.52 6,244.52 -0.99%
11/1/17 6,306.86 6,306.86 6,306.86 6,306.86 4.77%
10/1/17 6,019.59 6,019.59 6,019.59 6,019.59 -1.20%
9/1/17 6,092.84 6,092.84 6,092.84 6,092.84 1.44%
8/1/17 6,006.43 6,006.43 6,006.43 6,006.43 2.49%
7/1/17 5,860.64 5,860.64 5,860.64 5,860.64 3.62%
6/1/17 5,656.04 5,656.04 5,656.04 5,656.04 4.68%
5/1/17 5,403.11 5,403.11 5,403.11 5,403.11 -1.32%
4/1/17 5,475.55 5,475.55 5,475.55 5,475.55 -4.27%
3/1/17 5,719.61 5,719.61 5,719.61 5,719.61 1.90%
2/1/17 5,612.69 5,612.69 5,612.69 5,612.69 2.64%
1/1/17 5,468.34 5,468.34 5,468.34 5,468.34 8.58%
12/1/16 5,036.05 5,036.05 5,036.05 5,036.05 4.89%
11/1/16 4,801.24 4,801.24 4,801.24 4,801.24 4.55%
10/1/16 4,592.17 4,592.17 4,592.17 4,592.17 -2.19%
9/1/16 4,695.18 4,695.18 4,695.18 4,695.18 3.72%
8/1/16 4,526.57 4,526.57 4,526.57 4,526.57 0.03%
7/1/16 4,525.34 4,525.34 4,525.34 4,525.34 0.39%
6/1/16 4,507.58 4,507.58 4,507.58 4,507.58 2.00%
5/1/16 4,419.39 4,419.39 4,419.39 4,419.39 5.33%
4/1/16 4,195.69 4,195.69 4,195.69 4,195.69 -3.71%
3/1/16 4,357.53 4,357.53 4,357.53 4,357.53 -3.42%
2/1/16 4,511.96 4,511.96 4,511.96 4,511.96 -0.64%
1/1/16 4,540.89 4,540.89 4,540.89 4,540.89 -1.39%
12/1/15 4,604.91 4,604.91 4,604.91 4,604.91 0.52%
11/1/15 4,580.99 4,580.99 4,580.99 4,580.99 0.36%
10/1/15 4,564.48 4,564.48 4,564.48 4,564.48 -5.93%
9/1/15 4,852.08 4,852.08 4,852.08 4,852.08 1.75%
8/1/15 4,768.66 4,768.66 4,768.66 4,768.66 -0.49%
7/1/15 4,792.30 4,792.30 4,792.30 4,792.30 4.56%
6/1/15 4,583.10 4,583.10 4,583.10 4,583.10 -0.08%
5/1/15 4,586.95 4,586.95 4,586.95 4,586.95 13.33%
4/1/15 4,047.28 4,047.28 4,047.28 4,047.28 -10.67%
3/1/15 4,530.48 4,530.48 4,530.48 4,530.48 -4.89%
2/1/15 4,763.21 4,763.21 4,763.21 4,763.21 0.83%
1/1/15 4,724.04 4,724.04 4,724.04 4,724.04 -2.90%
12/1/14 4,864.96 4,864.96 4,864.96 4,864.96 2.00%
11/1/14 4,769.42 4,769.42 4,769.42 4,769.42 -7.81%
10/1/14 5,173.23 5,173.23 5,173.23 5,173.23 1.95%
9/1/14 5,074.30 5,074.30 5,074.30 5,074.30 11.54%
8/1/14 4,549.51 4,549.51 4,549.51 4,549.51 2.76%
7/1/14 4,427.15 4,427.15 4,427.15 4,427.15 -1.19%
6/1/14 4,480.52 4,480.52 4,480.52 4,480.52 1.13%
5/1/14 4,430.47 4,430.47 4,430.47 4,430.47 -2.99%
4/1/14 4,566.85 4,566.85 4,566.85 4,566.85 1.67%
3/1/14 4,491.98 4,491.98 4,491.98 4,491.98 -5.43%
2/1/14 4,749.86 4,749.86 4,749.86 4,749.86 -0.07%
1/1/14 4,753.17 4,753.17 4,753.17 4,753.17 11.41%
12/1/13 4,266.55 4,266.55 4,266.55 4,266.55 0.85%
11/1/13 4,230.72 4,230.72 4,230.72 4,230.72 6.63%
10/1/13 3,967.72 3,967.72 3,967.72 3,967.72 0.76%
9/1/13 3,937.68 3,937.68 3,937.68 3,937.68 -4.60%
8/1/13 4,127.48 4,127.48 4,127.48 4,127.48 4.74%
7/1/13 3,940.80 3,940.80 3,940.80 3,940.80 -3.99%
6/1/13 4,104.64 4,104.64 4,104.64 4,104.64 5.84%
5/1/13 3,878.07 3,878.07 3,878.07 3,878.07 12.77%
4/1/13 3,438.89 3,438.89 3,438.89 3,438.89 -4.21%
3/1/13 3,590.04 3,590.04 3,590.04 3,590.04 -9.65%
2/1/13 3,973.28 3,973.28 3,973.28 3,973.28 -3.94%

Historical Inflation Rate

Inflation Rate (%) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 7.6999999999999999E-2 5.5500000000000001E-2 5.6899999999999999E-2 5.5899999999999998E-2 5.5399999999999998E-2 5.7000000000000002E-2 5.5100000000000003E-2 6.1899999999999997E-2 6.9900000000000004E-2 7.5300000000000006E-2 6.2199999999999998E-2 0.114 8.1299999999999997E-2 5.4199999999999998E-2 8.8999999999999996E-2 9.11E-2 6.7699999999999996E-2 7.0499999999999993E-2 7.5899999999999995E-2 5.67E-2 3.3300000000000003E-2 2.01E-2 2.2100000000000002E-2 6.1100000000000002E-2 8.4000000000000005E-2 5.3100000000000001E-2 2.3800000000000002E-2 0.10299999999999999 5.3100000000000001E-2 3.0099999999999998E-2 3.6299999999999999E-2 6.3600000000000004E-2 6.13E-2 6.0499999999999998E-2 7.4099999999999999E-2 9.8699999999999996E-2 Annual Change 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 2.1499999999999998E-2 -1.5E-3 1E-3 5.0000000000000001E-4 -1.6000000000000001E-3 1.9E-3 -6.7999999999999996E-3 -8.0000000000000002E-3 -5.4000000000000003E-3 1.3100000000000001E-2 -5.1799999999999999E-2 3.27E-2 2.7E-2 -3.4799999999999998E-2 -2.0999999999999999E-3 2.3400000000000001E-2 -2.8E-3 -5.4000000000000003E-3 1.9199999999999998E-2 2.3400000000000001E-2 1.3299999999999999E-2 -2E-3 -3.9E-2 -2.3E-2 3.1E-2 2.93E-2 -7.9200000000000007E-2 4.9799999999999997E-2 2.3E-2 -6.1999999999999998E-3 -2.7199999999999998E-2 2.3E-3 8.0000000000000004E-4 -1.37E-2 -2.46E-2 -2.46E-2

Order Solution Now

Categories: